Ai sensi dell’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017 si dichiara che la società ha ricevuto, nel corso dell’esercizio 2020 e 2021, le seguenti erogazioni, contributi e/o sovvenzioni da parte di Enti Pubblici e/o Entità Statali comunque equiparate:
Denominazione del soggetto Erogante | Somma incassata per singolo rapporto | Data di incasso | Causale |
---|---|---|---|
AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.089,00 € | – | 1° Acconto IRAP 2020 non versato DL. 34/2020 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 223,00 € | 2020 | Credito d’imposta DPI e Sanificazione Art. 125 DL. 34/2020 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 5.129,00 € | 14.07.2020 | Contributo Fondo Perduto Art.25 DL34/2020 |
AGENZIA DELLE ENTRATE/MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 3.825,00 € | 2021 | Credito d’imposta per il Mezzogiorno (L.208/2015 e L.205/2017) |
AGENZIA DELLE ENTRATE/MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 6.075,00 € | 2021 | Credito d’imposta per il Mezzogiorno (L.208/2015 e L.205/2017) |
AGENZIA DELLE ENTRATE/MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 5.763,00 € | 2021 | Credito d’imposta per L’industria 4.0 (L.160/2019) |
Infine si precisa che non sono stati indicati nella presente Nota i Contributi e/o le Agevolazioni comunque riconosciute alla generalità delle imprese sulla base di specifiche disposizioni di legge nonché i Contributi e le Agevolazioni, di cui si è beneficiato, e che già risultano pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ex art. 52 Legge 234/2012 tenuto dal MEF.
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche
Nel corso del 2022, l’impresa ha percepito i seguenti importi, complessivamente :
Tipo di vantaggio economico | Data | Importo in Euro | Pubblica Amministrazione erogante |
---|---|---|---|
Credito d’imposta del mezzogiorno | 2022 | 82.350,00 | Ministero dello Sviluppo Economico / Agenzia delle Entrate |
Credito d’imposta del mezzogiorno | 2022 | 3.127,00 | Ministero dello Sviluppo Economico / Agenzia delle Entrate |
Credito d’imposta del mezzogiorno | 2022 | 17.024,00 | Ministero dello Sviluppo Economico / Agenzia delle Entrate |
Credito d’imposta Industria 4.0 | 2022 | 78.123,00 | Ministero dello Sviluppo Economico / Agenzia delle Entrate |
Credito d’imposta Industria 4.0 | 2022 | 1.707,00 | Ministero dello Sviluppo Economico / Agenzia delle Entrate |
Credito d’imposta Industria 4.0 | 2022 | 750,00 | Ministero dello Sviluppo Economico / Agenzia delle Entrate |
Credito d’imposta Industria 4.0 | 2022 | 12.512,00 | Ministero dello Sviluppo Economico / Agenzia delle Entrate |
Credito d’imposta ACE (art.19 D.L. 73/2021) | 2022 | 1.385,00 | Agenzia delle Entrate |
Totale | 196.978,00 |
Bilancio di esercizio al 31-12-2022
Generato automaticamente – Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche
Nel corso del 2023, l’impresa ha percepito i seguenti importi, complessivamente superiori a 10.000 euro:
Tipo di vantaggio economico |
Data |
Importo in Euro |
Pubblica Amministrazione erogante |
---|---|---|---|
Credito d’imposta del mezzogiorno |
2023 |
20.205,00 |
Ministero dello Sviluppo Economico / Agenzia delle Entrate |
Credito d’imposta Industria 4.0 |
2023 |
5.980,00 |
Ministero dello Sviluppo Economico / Agenzia delle Entrate |
Totale |
26.185,00 |
Bilancio di esercizio al 31-12-2023
Generato automaticamente – Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04